★Te teitei: Tae atu ki te 4,000 mita (13,123 putu)
I te wa e mahi ana nga taputapu i runga i te teitei neke atu i te 1000m, tena koa tohua mai kia taea ai te whakatika i te pehanga utu me te kaha o te ruuma i te wa e mahi ana.
★Haumākū: Toharite 24-haora haumākū whanaunga kaua e nui ake i te 95%
★Pamahana: Morahi o +50°C
Te iti rawa o te-40°C
★Ko te pāmahana toharite i roto i nga haora 24 kaua e neke ake i te 35°C
★Plateaus: I urutau ki nga ahuatanga taiao ahurei o nga rohe teitei.
★ Nga Waahi Takutai: He kaha ki te tu atu i nga ahuatanga makuku me nga ahuatanga kino e tata ana ki nga takutai moana.
★Maeke Teitei: He pakari ki te whakahaere i nga rohe e tino makariri ana te pāmahana.
★ Parahanga Teitei: Te atete ki nga taiao kino e pa ana ki nga waahi ahumahi me nga taone.
★ Nga Rohe-a-Rohe-Rohe: Ko te hoahoa atete rū whenua ka whakarite kia tika te hanganga ki te 9 nga nekehanga.
NO | Ingoa | Tawhā |
1 | auau kua tohua | 50Hz/60Hz |
2 | Ngaohiko whakatau | 40.5kv |
3 | Kua whakatauhia o naianei | 630A |
4 | I whakatauhia mo te wa poto ka tu i te naianei | 20/4s-25kA/2s |
5 | Ko te auau hiko i whakatauhia te tu i te ngaohiko(/min) | 95/118ky |
6 | Ko te hihiko uira kua whakatauhia ka mau te ngaohiko | 185/215kV |
7 | Ngaronga o te waahanga ratonga tonu | LSC 2B |
8 | whakatauranga whakakorikori roto | IACA FL20kA/IS kua whakaritea ki te pakitara lACA FLR 20kA/S kua whakaritea mai i te pakitara |
9 | Te taumata whakamarumaru o te whakawhiti / cubicle | P67/IP4X |
1Tikanga whakawhiti matua2Paewhiri mahi
3tikanga whakataha4Wāhanga taura
5 Pouaka mana tuarua6Ngaherehere hono pae pahi
7Pūrere whakaweto pewa8Wewete
9Pouaka kapi katoa10Ko te taputapu whakaahuru i roto i te pouaka
Wāhanga taura
• Ka taea anake te whakatuwhera i te wahanga taura mena kua mokemoke te kai whangai, kua rewa ranei.
• E tutuki ana te ngahere ki te paerewa DIN EN 50181, te hononga uwhi M16, a ka taea te hono te hopu ki muri i te urutau taura ahua T.
• Ko te CT whakauru kei te taha o te ngahere, he mea ngawari ki te whakauru i nga taura me te kore e pa ki nga kaha o waho.
• He nui ake i te 680mm te teitei mai i te waahi whakaurunga ngahere ki te whenua.
No | Paerewa | Ingoa paerewa |
1 | GB/T 3906-2020 | 3.6kV~40.5kV AC whakarewa-kopakia switchgear me te taputapu mana |
2 | GB/T 11022-2011 | Nga whakaritenga hangarau noa mo nga taputapu hiko teitei me nga paerewa taputapu whakahaere |
3 | GB/T 3804-2017 | 3.6kV ~ 40.5kV ngaohiko teitei AC kawenga pana |
4 | GB1984-2014 | Te ngaohiko teitei AC ara iahiko breaker |
5 | GB1985-2014 | Ko te ngaohiko teitei AC momotuhono me te whakawhiti whenua |
6 | GB 3309-1989 | Te whakamatautau miihini o nga taputapu hiko teitei i te pāmahana noa |
7 | GB/T13540-2009 | Nga whakaritenga anti-aukume mo nga taputapu hiko teitei me nga taputapu whakahaere |
8 | GE T 13384-2008 | Nga tikanga hangarau whaanui mo te kapi o nga hua miihini me te hiko |
9 | T13385-2008 | Nga whakaritenga tauira takai |
10 | GB/T 191-2008 | Ko te takai, te rokiroki me te kawe tohu whakairoiro |
11 | GB/T 311.1-2012 | Te ruruku maataki wahi 1 Nga whakamaramatanga, nga maapono me nga ture |
1 Tikanga whakawhiti matua2Paewhiri mahi
3Tikanga wehe4Wāhanga taura
5Pouaka mana tuarua6Ngaherehere hono pae pahi
7Pūrere whakaweto pewa8Wewete
9Pouaka kapi katoa10Ko te taputapu whakaahuru i roto i te pouaka
Wāhanga taura
• Ka taea anake te whakatuwhera i te wahanga taura mena kua mokemoke te kai whangai, kua rewa ranei.
• E tutuki ana te ngahere ki te paerewa DIN EN 50181, te hononga uwhi M16, a ka taea te hono te hopu ki muri i te urutau taura ahua T.
• Ko te CT whakauru kei te taha o te ngahere, he ngawari ki te whakauru i nga taura me tekaore e pa ki nga kaha o waho.
• He nui ake i te 680mm te teitei mai i te waahi whakaurunga ngahere ki te whenua
Uta te tikanga whakawhiti
Ko te puna kotahi me te hoahoa rakau mahi rua ka whakarite i te nekehanga tika me te whakahaere, ka whakakore i te tupono o te pupuhi nui i te whakatuwheratanga me te kati. Ko tana hanga miihini pakari e whakanui ana i te roanga o te oranga neke atu i te 10,000 nga wa, ko ana waahanga hiko i hangaia i mua i te hoahoa he ngawari ki te whakauru me te tiaki.
E toru-turanga te whakawhiti kawenga
Ko te hoahoatanga e toru nga tuunga o te huringa kawenga, me nga tuunga motuhake mo te kati, te whakatuwhera me te papa whenua, ka whakarite i te haumaru me te pono. Ko tana mata hurihuri me te pewa whakahiato tineia coil ka tino tinei i nga pewa, ka puta te whakamaarama motuhake me te pakaru o te mahi.
Tikanga wetewete (Momotu)
Ko te puna kotahi te hoahoa rakau rua whakahaere, hanga-i roto i te pono kati, tuwhera-ing, me te tepe papa tuitui taputapu ki te whakarite kia kore he overshoot kitea i roto i te kati me te whakatuwheratanga. Ko te oranga o te miihini o te hua he nui ake i te 10,000 nga wa, a ko nga waahanga hiko kua hangaia i mua ki te whakarite kei te waatea te whakauru me te tiaki i nga wa katoa.
I hangaia kia rite ki nga paerewa IEC, GB me DL
Ko nga paerewa matua e whai ake nei e whai ake nei | |
IEC62271-1 | Whakatakotoranga whaanui mo nga taputapu hiko teitei me nga taputapu whakahaere |
IEC62271-103 | me nga ngaohiko whakatau i runga ake i te 1KV, 52kV me raro |
IEC62271-102 | Ko te ngaohiko teitei AC whakawehe wehe me te whakawhiti whenua |
EC62271-200 | Ko nga taputapu hiko me nga taputapu whakahaere me nga ngaohiko whakatau i runga ake i te 1kv me te 52ky me raro |
EC62271-100 | Te ngaohiko teitei AC ara iahiko breaker |
EC62271-105 | Ko nga taputapu hiko ngaohiko hiko-nui-a-te-a-rangi me nga ngaohiko whakatau i runga ake i te 1kv me te 52kv me raro |
GB3906 | 3.6kV~40.5kV AC whakarewa-kopakia switchgear me te taputapu mana |
GB3804 | 3.6kV ~ 40.5V ngaohiko teitei AC kawenga pana |
GB16926 | Ko te ngaohiko teitei o te hiko o te kawenga AC - te whakakotahitanga o nga taputapu hiko |
GB1984 | Te ngaohiko teitei AC ara iahiko breaker |
DL/T 593 | Nga whakaritenga hangarau noa mo nga taputapu hiko teitei me nga paerewa taputapu whakahaere |
DL/T 402 | Nga tikanga hangarau mo te ota ngaohiko teitei AC ara iahiko |
DL/T 404 | 3.6kV~40.5kV AC whakarewa-kopakia switchgear me te taputapu mana |
DL/T 486 | Nga tikanga hangarau mo te ota ngaohiko teitei AC whakaweto whakaweti me nga whakahuri papa |
He taputapu tinei pewa me te momotuhono
Ko te tikanga katinga me te whakatuwhera he hoahoa kamera, e whakarite ana i te tika o te tere haere me nga rahinga haere-katoa, me te pai ake o nga mahi whakaputa. Ko nga panui taha kiriweti he mea hangaia ma te whakamahi i te hanga SMC, e kii ana i nga rahinga tika me te kaha o te whakamatao. Ko te hoahoa e toru-turanga o te momotuhono, ko te kati, te whakatuwhera, me te mahi whakatuu whenua, e whakanui ana i te haumaru me te pono.
Ko te tikanga arai iahiko
Ko te tikanga tuku tika me te mahi kati ka mau i te hononga matua-V. Ko te tautoko o te punaha toka o te punaha tuku he nui te maha o nga otinga hoahoa awhi. He hurihanga ngawari me te pai o te whakawhiti, na reira ka whakarite kia neke atu i te 10,000 nga wa o te miihini o te hua.
Ko nga waahanga hiko i hangaia hei whakarite i te whakauru-
Kei te watea te taunga me te tiaki i nga wa katoa.
Nga whakaritenga hangarau | ||
No | Ingoa | Tawhā |
1 | Ngaohiko whakatau | 40.5kV |
2 | Ko te auau hiko kua whakatauhia ka tu | 95KV/118KV |
3 | Ko te hihiko uira kua whakatauhia ka mau te ngaohiko | 185kV/215kV |
4 | Ko te tihi kua whakatauhia ka mau i naianei (Ip/Ipe) | ki 63kA |
5 | I whakatauhia mo te wa poto ka mau i naianei (Ik/Ike) | 25kA |
6 | Te roanga o te ara iahiko poto (tk) | 2s |
7 | Ko te pewa o roto ka mau i te ia,1s | 25kA |
8 | auau kua tohua | 50/60Hz |
9 | Naianei pae pahi whakataua (IrBB) | 630A |
10 | Whakatauhia nāianei(Ir) | 630A |
11 | Paerewa | GB3906 GB1984 GB3804 GB16926 |
12 | Te taumata tiaki | IP4X |
13 | Awhe pāmahana | -40 ℃ ki te +70 ℃ |
14 | Te haumākū whanaunga mōrahi | 95% |
Tawhā Hangarau | ||
Kaupapa | Waeine | Uara tawhā |
Tikanga | ||
Ngaohiko whakatau | kV | 40.5 |
Ngaohiko hiko uira | kV | 185/215 |
Ko te kaha o te kaha te tu i te ngaohiko | kV-1min | 95/118 |
auau kua tohua | Hz | 50/60 |
SF6 i whakatauhia te pehanga utu | MPa | / |
SF6 reiti rerenga hau | / | 0.05%/tau |
Roopu Arc Class (IAC) | kA/s | AFLR 20-1 |
Te taumata tiaki pouaka hau | / | IP67 |
papa tiaki cubicle | / | IP4X |
Te taumata whakamarumaru i waenga i nga waahanga | / | IP2X |
He wahanga kua whakanohohia ki roto i te kubicle katoa | PC | ≤20 (1.1 Ura) |
Utaina te wae whakawhiti | ||
Kua whakatauhia o naianei | A | 630 |
I whakatauhia te naianei o te heke rererangi poto | kA | 50(63*) |
I whakatauhia mo te wa poto ka tu i te naianei | kA/s | 20-4 |
Whakawhiti utaina te ora miihini | / | M15000 wa |
Whakawhiti whenua te ora miihini | / | M13000 wa |
Whakawhiti kawenga te ora hiko | / | E3100 wa |
Wae wehe iahiko | ||
Kua whakatauhia o naianei | A | 630 |
Kua whakatauhia te naianei pakaru | kA | 20/25 |
Whakatauhia ia iahiko poto hanga naianei | kA | 50/63 |
Ko te ora o te miihini iahiko | / | M1 10000 wa |
Te ora miihini momotu | / | M1 5000 wa |
Whakawhiti whenua te ora miihini | / | M1 3000 wa |
Te ora hiko kaiwhati iahiko | / | 30 wa, taumata E2 |
I whakatauhia mo te wa poto ka tu i te naianei | / | 20-4(25-2 |
Kua whakatauhia te raupapa whakahaere | / | 0-0.3s-C0-180s-C0 |
Kohikohi huinga hiko | ||
Kua whakatauhia o naianei | / | 125* |
I whakatauhia te naianei pakaru iahiko poto | / | 31.5/80 (te tihi |
Whakatauhia te whakawhiti i naianei | / | 1750 |
Kua whakatauhia te akomanga pakaru o naianei | / | / |
Tuhipoka:*Kei runga i te ngaohiko hiko teitei. |